Campionatul Sud Est European de Orientare - ed.11
Sport
Despre
Campionatul Sud-Est European de Orientare – ed. a 11a
Campionatul Sud-Est European de Orientare Masters – ed. a 10a
Campionatele Naționale Individuale de Orientare în Alergare
SEEOC și SEEMOC 2022
SEEOC și SEEMOC 2022
Campionatele Sud-Est Europene de orientare în alergare, pentru loturile naționale ale țărilor membre ale Asociației de Orientare din Europa de Sud-Est (SEEOA): Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Italia, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovenia și Turcia , observator: Albania
Campionatele Naționale Individuale de Orientare în Alergare
Se vor disputa următoarele probe: Sprint, Lungă Distanță, Medie Distanță. Traseele sunt aceleași ca și pentru categoriile SEEOC/SEEMOC din probele individuale!
Toți sportivii din lotul național de SEEOC vor conta pentru Campionatele Naționale și SEEOC.
Toți sportivii Masters din România vor conta pentru Campionatele Naționale Masters și SEEMOC. După fiecare etapă, va avea loc festivitatea de premiere.
Eveniment de Orientare în alergare de 6 zile cu 7 curse, deschis tuturor
Înscrierile se fac de către cluburi sportive sau participanți.
1) Sprint de pădure,
2) Medie Distanță + Sprint-Urban,
3) Sprint-Urban
4) Lungă Distanță
5) Medie Distanță și
6) Medie Distanță
Organizatori:
Organizatori:
Federatia Romana de Orientare, fondata in 5 februarie 1990, info@fro.ro, www.fro.ro
I.O.F. Adviser: Todor Pedev
Controlori Nationali: Gheorghe Dinu, Barkasz Daniel
Parteneri principali:
CJ Brasov, Asociatia de Orientare Sud-Est Europene, Club Sportiv „Chimia” Victoria,
Ministerul Sportului
Calendarul probelor, pozitionare
23 august – Sprint de pădure
24 august – Medie Distanță și Model Event pentru SEE(M)OC
24 august – Sprint-Urban (Prolog) și festivitate de deschidere SEE(M)OC
25 august – C.N. Sprint și SEE(M)OC, World Ranking Event pentru MF21E
26 august – C.N. Lungă Distanță și SEE(M)OC - World Ranking Event pentru MF21E
27 august – Medie Distanță și Ștafetă pentru SEE(M)OC
28 august – C.N. Medie Distanță și SEE(M)OC - World Ranking Event pentru MF21E
Program
Program
| Zi | Ora | Eveniment | Locație
| Marți 23 august | 12:00 16:00 | Deschidere Centru de Concurs (CC) în Victoria Sprint de Pădure: Cupa Orașului Victoria-etapa 1 | Victoria 45.730200, 24.701149 Sumerna, 45.690455, 24.700603
| Miercuri 24 august | 10:00 16:00 18:00 | Model Event și Medie Distanță: Cupa Orașului Victoria-etapa a 2-a Sprint (Prolog): prima etapă din cadrul Grand Prix Romania Festivitate de deschidere și festivitate de premiere pentru Cupa Orașului Victoria | Viștea-Mare Canton 45.692099, 24.738389 Victoria - Centru 45.730200, 24.701149
| Joi 25 august | 11:30 14:00 | Sprint: Campionatul Național, SEE(M)OCși Grand Prix Romania etapa a 2a; Festivitate de premiere în zona arenei de sosire | Sibiu - Centru 45.796590, 24.151683
| Vineri 26 august | 11:00 14:00 | Lungă Distanță: Campionatul Național, SEE(M)OCși Grand Prix Romania etapa a 3a; Festivitate de premiere în zona arenei de sosire | Sat Rucăr 45.828717, 24.755555
| Sâmbătă 27 august | 12:00 14:00 | Ștafetă SEE(M)OC (ora 10) și Cupa “Purolite” (ora 12); Festivitate de premiere în zona arenei de sosire | Casa Zmeilor 45.692519, 24.782093
| Duminică 28 august | 11:00 14:30 | Medie Distanță: Campionatul Național, SEE(M)OCși Grand Prix Romania etapa a 4a Festivitate de premiere în zona arenei de sosire | Sumerna, Comuna Ucea 45.699138, 24.687686
Centrul de Concurs (CC) va fi în Victoria (45.730200, 24.701149), pe 23 august, între 12:00-21:00, si pe 24 august, între 12:00-21:00.
| Marți 23 august | 12:00 16:00 | Deschidere Centru de Concurs (CC) în Victoria Sprint de Pădure: Cupa Orașului Victoria-etapa 1 | Victoria 45.730200, 24.701149 Sumerna, 45.690455, 24.700603
| Miercuri 24 august | 10:00 16:00 18:00 | Model Event și Medie Distanță: Cupa Orașului Victoria-etapa a 2-a Sprint (Prolog): prima etapă din cadrul Grand Prix Romania Festivitate de deschidere și festivitate de premiere pentru Cupa Orașului Victoria | Viștea-Mare Canton 45.692099, 24.738389 Victoria - Centru 45.730200, 24.701149
| Joi 25 august | 11:30 14:00 | Sprint: Campionatul Național, SEE(M)OCși Grand Prix Romania etapa a 2a; Festivitate de premiere în zona arenei de sosire | Sibiu - Centru 45.796590, 24.151683
| Vineri 26 august | 11:00 14:00 | Lungă Distanță: Campionatul Național, SEE(M)OCși Grand Prix Romania etapa a 3a; Festivitate de premiere în zona arenei de sosire | Sat Rucăr 45.828717, 24.755555
| Sâmbătă 27 august | 12:00 14:00 | Ștafetă SEE(M)OC (ora 10) și Cupa “Purolite” (ora 12); Festivitate de premiere în zona arenei de sosire | Casa Zmeilor 45.692519, 24.782093
| Duminică 28 august | 11:00 14:30 | Medie Distanță: Campionatul Național, SEE(M)OCși Grand Prix Romania etapa a 4a Festivitate de premiere în zona arenei de sosire | Sumerna, Comuna Ucea 45.699138, 24.687686
Centrul de Concurs (CC) va fi în Victoria (45.730200, 24.701149), pe 23 august, între 12:00-21:00, si pe 24 august, între 12:00-21:00.
Între zilele de 25 si 28 august, CC se va muta cu 1.5 ore inainte de fiecare start in arena de sosire, si se închide dupa fiecare festivitate.
In serile zilelor de 25-27 august, CC va fi deschis zilnic, la “Casa Zmeilor” (45.692519, 24.782093), între 18:00-21:00.
Mai multe detalii si informații: seeoc2022.ro
Mai multe detalii si informații: seeoc2022.ro
Fotografii
Alte sugestii
21 Aug
Cantonament Izvorul Mureșului
Sport
Începe la 08:00
|
537356 Izvoru Mureșului, România